Valores para se filiar
| Faixa - Capital Social | Contribuição |
|---|---|
| De 0,01 a 20.000,00 | 12x R$80,00 |
| De 20.000,01 a 100.000,00 | 12X R$120,00 |
| De 100.000,01 a 500.000,00 | 12X R$150,00 |
| De 500.000,01 a 5.000.000,00 | 12X R$200,00 |
| De 5.000.000,00 a 10.000.000,00 | 12X R$345,00 |
| De 10.000.000,01 a 21.000.000,00 | 12X R$545,00 |
| Acima de 21.000.000,01 | Sob consulta |
